پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نتیجه سی و هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 28 بهمن ماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 5 اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش بانک مردم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
به گزارش بانک مردم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه سی وهفتم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||
| نماد اوراق | اراد271 | اراد272 | اراد273 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 2 | 0 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 87.7 | 70.2 | 79.9 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 30.48 - 29.52 | 30.71 - 30.67 | 30.71 - 30.70 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 90.7 | 70.2 | 79.9 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سیوهفتم (هزار میلیارد ریال) | 240.8 | ||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در سیوهفت حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 6167.4 | ||
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سی وهشتم اوراق مالی اسلامی دولتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 05 اسفندماه 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 03 اسفندماه 1404 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.

